개미가 데이터를 나르는 중입니다…
8 stages · 20 listed names screened
Scored on valuation multiples, profitability and 52-week price position. Sorted by score. Data as of 2026-08-08.
| Company | Sector | Verdict | Score | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠플러스259630.KQ | Batteries | Undervalued | 94 | 4.1 | 1.17 | 28.3% |
| 세방전지004490.KS | Batteries | Undervalued | 78 | 5.9 | 0.47 | 8.0% |
| 피엔티137400.KQ | Batteries | Fair value | 60 | 9.0 | 1.10 | 12.3% |
| 엠오티413390.KQ | Batteries | Fair value | 54 | 22.4 | 1.32 | 5.9% |
| 상아프론테크089980.KQ | Batteries | Fair value | 54 | 30.2 | 1.07 | 3.5% |
| 성우458650.KQ | Batteries | Fair value | 54 | 26.6 | 0.56 | 2.1% |
| 에코프로머티450080.KS | Batteries | Fair value | 53 | 56.1 | 2.23 | 4.0% |
| 비츠로셀082920.KQ | Batteries | Fair value | 52 | 21.8 | 4.23 | 19.4% |
| 상신이디피091580.KQ | Batteries | Fair value | 51 | 25.1 | 1.32 | 5.3% |
| 삼성SDI우006405.KS | Batteries | Fair value | 48 | -0.7 | 0.02 | -2.1% |
| 톱텍108230.KQ | Batteries | Fair value | 47 | -39.3 | 0.31 | -0.8% |
| 제일엠앤에스412540.KQ | Batteries | Fair value | 46 | -1.9 | — | — |
| 더블유씨피393890.KQ | Batteries | Fair value | 45 | -1.5 | 0.29 | -19.8% |
| 필에너지378340.KQ | Batteries | Overvalued | 41 | -15.9 | 1.78 | -11.2% |
| 나인테크267320.KQ | Batteries | Overvalued | 41 | -8.1 | 1.26 | -15.6% |
| 나노신소재121600.KQ | Batteries | Overvalued | 38 | 79.2 | 2.36 | 3.0% |
| 솔루스첨단소재336370.KS | Batteries | Overvalued | 37 | -12.0 | 0.76 | -6.3% |
| 제이오418550.KQ | Batteries | Overvalued | 36 | -17.2 | 0.83 | -4.8% |
| SK아이이테크놀로지361610.KS | Batteries | Overvalued | 36 | -4.5 | 0.47 | -10.4% |
| LG에너지솔루션373220.KS | Batteries | Overvalued | 36 | -52.5 | 4.17 | -7.9% |
Company pages and the full analysis are in Korean. Korean version of this page → Compiled from public disclosures and market data for reference only. Not investment advice.