개미가 데이터를 나르는 중입니다…
6 stages · 20 listed names screened
Scored on valuation multiples, profitability and 52-week price position. Sorted by score. Data as of 2026-08-08.
| Company | Sector | Verdict | Score | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNT에너지100840.KS | Machinery | Undervalued | 83 | 5.6 | 1.58 | 28.1% |
| 디와이파워210540.KS | Construction Machinery | Undervalued | 81 | 4.8 | 0.40 | 8.4% |
| 한텍098070.KQ | Machinery | Undervalued | 80 | 7.5 | 1.71 | 22.8% |
| TYM002900.KS | Machinery | Undervalued | 75 | 4.4 | 0.63 | 14.2% |
| 대양전기공업108380.KQ | Machinery | Undervalued | 73 | 6.3 | 0.61 | 9.8% |
| 동일고무벨트163560.KS | Machinery | Undervalued | 71 | 4.3 | 0.34 | 8.0% |
| 태광023160.KQ | Machinery | Undervalued | 70 | 7.4 | 0.96 | 12.9% |
| 디와이피엔에프104460.KQ | Machinery | Undervalued | 68 | 4.8 | 0.61 | 12.7% |
| 수산세보틱스017550.KS | Construction Machinery | Undervalued | 67 | 7.0 | 0.55 | 7.8% |
| 화신정공126640.KQ | Machinery | Fair value | 63 | 7.4 | 1.15 | 15.5% |
| 삼영엠텍054540.KQ | Machinery | Fair value | 61 | 9.0 | 1.06 | 11.7% |
| 대창단조015230.KS | Construction Machinery | Fair value | 59 | 5.3 | 0.50 | 9.5% |
| 한빛레이저452190.KQ | Machinery | Fair value | 59 | 21.6 | 2.82 | 13.0% |
| 진성티이씨036890.KQ | Construction Machinery | Fair value | 58 | 7.9 | 1.07 | 13.4% |
| 비엠티086670.KQ | Machinery | Fair value | 56 | 8.6 | 1.09 | 12.8% |
| 전진건설로봇079900.KS | Construction Machinery | Fair value | 56 | 15.4 | 3.09 | 20.0% |
| 현대엘리베이터017800.KS | Machinery | Fair value | 55 | 11.1 | 2.10 | 18.8% |
| 하이록코리아013030.KQ | Machinery | Fair value | 54 | 7.3 | 0.86 | 11.9% |
| 지에프아이493330.KQ | Machinery | Fair value | 53 | -22.6 | — | — |
| KZ정밀036560.KQ | Machinery | Fair value | 52 | 12.9 | 0.34 | 2.6% |
Company pages and the full analysis are in Korean. Korean version of this page → Compiled from public disclosures and market data for reference only. Not investment advice.