개미가 데이터를 나르는 중입니다…
6 stages · 20 listed names screened
Scored on valuation multiples, profitability and 52-week price position. Sorted by score. Data as of 2026-08-08.
| Company | Sector | Verdict | Score | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국화장품제조003350.KS | Cosmetics | Undervalued | 86 | 6.6 | 1.86 | 28.3% |
| 잉글우드랩950140.KQ | Cosmetics | Undervalued | 84 | 6.3 | 1.10 | 17.5% |
| 아이패밀리에스씨114840.KQ | Cosmetics | Undervalued | 82 | 7.6 | 1.36 | 17.9% |
| 브이티018290.KQ | Cosmetics | Undervalued | 79 | 8.3 | 1.96 | 23.5% |
| 현대바이오랜드052260.KQ | Cosmetics | Undervalued | 76 | 9.0 | 0.82 | 9.2% |
| 잇츠한불226320.KS | Cosmetics | Undervalued | 73 | 9.3 | 0.57 | 6.1% |
| 클리오237880.KQ | Cosmetics | Undervalued | 69 | 11.5 | 0.83 | 7.3% |
| 토니모리214420.KS | Cosmetics | Undervalued | 68 | 10.7 | 1.14 | 10.7% |
| 콜마홀딩스024720.KS | Cosmetics | Fair value | 65 | 6.6 | 0.54 | 8.3% |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K.KS | Cosmetics | Fair value | 65 | 1.3 | 0.04 | 3.5% |
| 아모레퍼시픽우090435.KS | Cosmetics | Fair value | 63 | 2.1 | 0.09 | 4.3% |
| 아로마티카0015N0.KQ | Cosmetics | Fair value | 62 | 21.6 | 2.53 | 11.7% |
| 코스맥스192820.KS | Cosmetics | Fair value | 62 | 14.9 | 4.18 | 28.0% |
| 코스맥스비티아이044820.KS | Cosmetics | Fair value | 61 | 5.2 | 0.81 | 15.5% |
| 에이블씨엔씨078520.KS | Cosmetics | Fair value | 57 | 16.8 | 3.58 | 21.4% |
| 씨앤씨인터내셔널352480.KQ | Cosmetics | Fair value | 57 | 18.4 | 0.80 | 4.3% |
| 마녀공장439090.KQ | Cosmetics | Fair value | 56 | 22.8 | 2.31 | 10.1% |
| 한국콜마161890.KS | Cosmetics | Fair value | 54 | 16.0 | 2.77 | 17.2% |
| LG생활건강우051905.KS | Cosmetics | Fair value | 53 | -2.2 | 0.05 | -2.1% |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790.KS | Cosmetics | Fair value | 53 | 17.2 | 0.60 | 3.5% |
Company pages and the full analysis are in Korean. Korean version of this page → Compiled from public disclosures and market data for reference only. Not investment advice.