개미가 데이터를 나르는 중입니다…
6 stages · 20 listed names screened
Scored on valuation multiples, profitability and 52-week price position. Sorted by score. Data as of 2026-08-08.
| Company | Sector | Verdict | Score | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토비스051360.KQ | Displays | Undervalued | 85 | 2.4 | 0.43 | 17.9% |
| 디아이티110990.KQ | Displays | Undervalued | 74 | 7.4 | 1.22 | 16.5% |
| DMS068790.KQ | Displays | Undervalued | 74 | 1.5 | 0.42 | 28.7% |
| HB솔루션297890.KQ | Displays | Undervalued | 72 | 3.4 | 0.51 | 15.0% |
| 동아엘텍088130.KQ | Displays | Undervalued | 70 | 2.2 | 0.57 | 26.3% |
| 아바코083930.KQ | Displays | Undervalued | 69 | 5.2 | 0.74 | 14.1% |
| 비덴트121800.KQ | Displays | Undervalued | 68 | 2.8 | 0.40 | 14.1% |
| 이녹스첨단소재272290.KQ | Displays | Fair value | 65 | 7.8 | 1.06 | 13.6% |
| 덕산네오룩스213420.KQ | Displays | Fair value | 65 | 13.6 | 1.84 | 13.5% |
| 로체시스템즈071280.KQ | Displays | Fair value | 63 | 7.6 | 0.66 | 8.6% |
| HB테크놀러지078150.KQ | Displays | Fair value | 63 | 3.8 | 0.63 | 16.5% |
| 에프엔에스테크083500.KQ | Displays | Fair value | 61 | 10.4 | 1.23 | 11.8% |
| 아바텍149950.KQ | Displays | Fair value | 61 | 13.5 | 0.74 | 5.5% |
| GRT900290.KQ | Displays | Fair value | 57 | 4.1 | 0.40 | 9.7% |
| 도우인시스484120.KQ | Displays | Fair value | 57 | 21.0 | 1.12 | 5.3% |
| SFA056190.KQ | Displays | Fair value | 55 | 15.5 | 0.87 | 5.6% |
| 미래나노텍095500.KQ | Displays | Fair value | 54 | 15.4 | 0.75 | 4.9% |
| 에이치엔에스하이텍044990.KQ | Displays | Fair value | 53 | 10.4 | 0.90 | 8.6% |
| AP시스템265520.KQ | Displays | Fair value | 53 | 7.8 | 0.81 | 10.3% |
| 코텍052330.KQ | Displays | Fair value | 52 | 6.3 | 0.60 | 9.5% |
Company pages and the full analysis are in Korean. Korean version of this page → Compiled from public disclosures and market data for reference only. Not investment advice.