개미가 데이터를 나르는 중입니다…
7 stages · 20 listed names screened
Scored on valuation multiples, profitability and 52-week price position. Sorted by score. Data as of 2026-08-08.
| Company | Sector | Verdict | Score | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTis058860.KS | IT Services & Software | Undervalued | 100 | 2.3 | 0.37 | 16.3% |
| KTcs058850.KS | IT Services & Software | Undervalued | 86 | 3.6 | 0.44 | 12.3% |
| 코나아이052400.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 83 | 6.8 | 2.33 | 34.4% |
| 현대이지웰090850.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 82 | 5.1 | 1.05 | 20.5% |
| GC메디아이032620.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 77 | 4.6 | 1.12 | 24.5% |
| 윈스테크넷136540.KQ | Information Security | Undervalued | 77 | 7.4 | 0.71 | 9.6% |
| 안랩053800.KQ | Information Security | Undervalued | 76 | 11.8 | 1.77 | 15.0% |
| 쿠콘294570.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 75 | 8.2 | 1.16 | 14.2% |
| 웹케시053580.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 75 | 6.8 | 0.80 | 11.8% |
| 액트로290740.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 75 | 7.5 | 1.06 | 14.2% |
| 엑셈205100.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 74 | 7.9 | 0.80 | 10.1% |
| 텔코웨어078000.KS | IT Services & Software | Undervalued | 73 | 9.4 | 1.05 | 11.1% |
| 아이디스143160.KQ | Information Security | Undervalued | 72 | 10.1 | 0.69 | 6.9% |
| 아시아나IDT267850.KS | IT Services & Software | Undervalued | 70 | 8.1 | 0.60 | 7.3% |
| 이노테크469610.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 69 | 13.2 | 1.79 | 13.5% |
| 아이티센글로벌124500.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 69 | 9.2 | 4.20 | 45.7% |
| MDS테크086960.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 68 | 8.9 | 0.59 | 6.6% |
| 더즌462860.KQ | IT Services & Software | Undervalued | 68 | 12.2 | 1.96 | 16.0% |
| 효성ITX094280.KS | IT Services & Software | Undervalued | 67 | 9.5 | 1.87 | 19.8% |
| NHN KCP060250.KQ | IT Services & Software | Fair value | 65 | 10.2 | 1.78 | 17.5% |
Company pages and the full analysis are in Korean. Korean version of this page → Compiled from public disclosures and market data for reference only. Not investment advice.