지금 집값은 비싼가. 매매가를 전세·월세가 말하는 임대가치와 견주고, 그 간격을 금리로 한 번 더 걸러 판정합니다
적정
전국 아파트 매매가는 전세 대비 40년 표본의 중간 지대에 있다. KB 계열 2026-07 기준 전세/매매 비율의 백분위가 69.4%다.
KB 계열 1986-01~2026-07 487개월 가운데 지금 전세/매매 비율이 몇 번째 자리인지가 점수다. 70% 이상이면 저평가, 30% 이하면 고평가, 그 사이는 적정으로 본다.
전국 아파트 매매가는 전세 대비 40년 표본의 중간 지대에 있다. KB 계열 2026-07 기준 전세/매매 비율의 백분위가 69.4%다. 적정
KB 계열 1986-01~2026-07 487개월 가운데 지금 전세/매매 비율이 몇 번째 자리인지가 점수다. 70% 이상이면 저평가, 30% 이하면 고평가, 그 사이는 적정으로 본다.
금리를 감안하면 판정이 저평가 쪽으로 바뀝니다. 아래 금리 축에서 근거를 봅니다.
시장 수준의 지표 해석입니다. 특정 지역이나 단지의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
수도권은 서울·인천·경기를 합친 권역이라 서울 탭·경기 탭과 별도 항목입니다.
집값이 비싼지 싼지는 가격표만 봐서는 알 수 없습니다. 주식에서 주가를 이익으로 나누듯, 여기서는 매매지수를 전세·월세지수와 견줍니다. 전세와 월세는 그 집이 실제로 만들어내는 사용가치의 값이고, 매매가는 그 사용가치에 기대와 금리가 얹힌 값이기 때문입니다.
짧은 표본에서 나온 백분위는 판정이라기보다 최근 기억입니다. KB 계열은 1986년부터 487개월이 이어지고 공표 시차도 1개월뿐이라, 2026-07까지의 자리를 바로 읽을 수 있습니다. 월세가 없고 지역이 전국·서울뿐인 대신 길이를 얻은 자료입니다. 그래서 전국의 주력 판정은 이 계열이 냅니다.
두 선의 간격이 곧 전세/매매 비율입니다. 매매 선이 전세 선 위로 벌어질수록 매매가에 전세로 설명되지 않는 부분이 두꺼워집니다.
| 월 | 매매 | 전세 | 전세/매매 |
|---|---|---|---|
| 1986-01 | 17.50 | 9.80 | 0.5600 |
| 1986-02 | 17.50 | 10.08 | 0.5761 |
| 1986-03 | 17.47 | 10.39 | 0.5949 |
| 1986-04 | 17.38 | 10.62 | 0.6112 |
| 1986-05 | 17.25 | 10.65 | 0.6175 |
| 1986-06 | 17.15 | 10.59 | 0.6176 |
| 1986-07 | 17.05 | 10.56 | 0.6195 |
| 1986-08 | 17.02 | 10.65 | 0.6257 |
| 1986-09 | 17.05 | 10.93 | 0.6410 |
| 1986-10 | 17.05 | 11.02 | 0.6460 |
| 1986-11 | 16.89 | 10.76 | 0.6371 |
| 1986-12 | 16.76 | 10.54 | 0.6286 |
| 1987-01 | 16.73 | 10.56 | 0.6314 |
| 1987-02 | 16.66 | 10.85 | 0.6508 |
| 1987-03 | 16.66 | 11.21 | 0.6729 |
| 1987-04 | 16.66 | 11.55 | 0.6932 |
| 1987-05 | 16.70 | 11.67 | 0.6986 |
| 1987-06 | 16.70 | 11.72 | 0.7020 |
| 1987-07 | 16.76 | 11.78 | 0.7027 |
| 1987-08 | 16.86 | 11.86 | 0.7037 |
| 1987-09 | 17.57 | 12.51 | 0.7123 |
| 1987-10 | 17.99 | 12.68 | 0.7051 |
| 1987-11 | 18.28 | 12.96 | 0.7094 |
| 1987-12 | 18.34 | 12.96 | 0.7068 |
| 1988-01 | 18.73 | 13.16 | 0.7029 |
| 1988-02 | 19.34 | 13.64 | 0.7054 |
| 1988-03 | 19.92 | 14.21 | 0.7132 |
| 1988-04 | 20.34 | 14.60 | 0.7179 |
| 1988-05 | 20.76 | 14.83 | 0.7143 |
| 1988-06 | 20.98 | 14.86 | 0.7080 |
| 1988-07 | 21.53 | 14.89 | 0.6913 |
| 1988-08 | 22.31 | 15.20 | 0.6813 |
| 1988-09 | 22.14 | 15.20 | 0.6862 |
| 1988-10 | 22.08 | 15.11 | 0.6844 |
| 1988-11 | 21.79 | 14.80 | 0.6792 |
| 1988-12 | 22.02 | 14.69 | 0.6672 |
| 1989-01 | 22.60 | 14.89 | 0.6588 |
| 1989-02 | 23.79 | 15.59 | 0.6554 |
| 1989-03 | 24.66 | 16.21 | 0.6575 |
| 1989-04 | 26.18 | 17.00 | 0.6496 |
| 1989-05 | 26.43 | 17.12 | 0.6476 |
| 1989-06 | 26.34 | 16.98 | 0.6446 |
| 1989-07 | 26.08 | 16.75 | 0.6423 |
| 1989-08 | 26.05 | 16.95 | 0.6507 |
| 1989-09 | 26.01 | 17.60 | 0.6765 |
| 1989-10 | 26.24 | 18.13 | 0.6911 |
| 1989-11 | 26.37 | 18.08 | 0.6856 |
| 1989-12 | 26.46 | 17.96 | 0.6788 |
| 1990-01 | 26.85 | 18.64 | 0.6942 |
| 1990-02 | 28.17 | 20.70 | 0.7349 |
| 1990-03 | 29.14 | 21.24 | 0.7289 |
| 1990-04 | 30.53 | 21.81 | 0.7143 |
| 1990-05 | 31.07 | 21.61 | 0.6954 |
| 1990-06 | 31.40 | 21.33 | 0.6792 |
| 1990-07 | 31.59 | 21.21 | 0.6715 |
| 1990-08 | 32.11 | 21.50 | 0.6695 |
| 1990-09 | 33.20 | 21.95 | 0.6610 |
| 1990-10 | 33.98 | 22.09 | 0.6501 |
| 1990-11 | 34.78 | 22.37 | 0.6432 |
| 1990-12 | 35.01 | 21.72 | 0.6205 |
| 1991-01 | 35.39 | 21.92 | 0.6193 |
| 1991-02 | 35.97 | 22.68 | 0.6305 |
| 1991-03 | 36.81 | 23.33 | 0.6338 |
| 1991-04 | 37.97 | 23.84 | 0.6278 |
| 1991-05 | 37.91 | 23.50 | 0.6199 |
| 1991-06 | 37.52 | 23.05 | 0.6143 |
| 1991-07 | 37.26 | 22.85 | 0.6132 |
| 1991-08 | 37.01 | 22.74 | 0.6144 |
| 1991-09 | 36.68 | 23.08 | 0.6291 |
| 1991-10 | 36.23 | 23.22 | 0.6408 |
| 1991-11 | 35.20 | 22.85 | 0.6492 |
| 1991-12 | 34.36 | 22.45 | 0.6535 |
| 1992-01 | 34.17 | 22.62 | 0.6621 |
| 1992-02 | 34.10 | 23.08 | 0.6767 |
| 1992-03 | 33.98 | 24.01 | 0.7067 |
| 1992-04 | 33.75 | 24.49 | 0.7256 |
| 1992-05 | 33.30 | 24.55 | 0.7371 |
| 1992-06 | 32.75 | 24.35 | 0.7434 |
| 1992-07 | 32.52 | 24.26 | 0.7460 |
| 1992-08 | 32.75 | 24.55 | 0.7495 |
| 1992-09 | 33.17 | 24.97 | 0.7528 |
| 1992-10 | 33.10 | 24.91 | 0.7525 |
| 1992-11 | 32.91 | 24.66 | 0.7492 |
| 1992-12 | 32.65 | 24.35 | 0.7456 |
| 1993-01 | 32.62 | 24.43 | 0.7490 |
| 1993-02 | 32.88 | 24.91 | 0.7577 |
| 1993-03 | 32.91 | 25.42 | 0.7724 |
| 1993-04 | 32.72 | 25.53 | 0.7804 |
| 1993-05 | 32.52 | 25.28 | 0.7772 |
| 1993-06 | 32.27 | 25.11 | 0.7782 |
| 1993-07 | 32.11 | 25.00 | 0.7786 |
| 1993-08 | 32.01 | 25.05 | 0.7827 |
| 1993-09 | 31.95 | 25.20 | 0.7887 |
| 1993-10 | 31.91 | 25.36 | 0.7948 |
| 1993-11 | 31.88 | 25.36 | 0.7956 |
| 1993-12 | 31.78 | 25.28 | 0.7954 |
| 1994-01 | 31.82 | 25.36 | 0.7972 |
| 1994-02 | 31.91 | 25.65 | 0.8037 |
| 1994-03 | 31.95 | 26.01 | 0.8143 |
| 1994-04 | 31.91 | 26.21 | 0.8214 |
| 1994-05 | 31.88 | 26.30 | 0.8249 |
| 1994-06 | 31.88 | 26.35 | 0.8266 |
| 1994-07 | 31.85 | 26.35 | 0.8275 |
| 1994-08 | 31.88 | 26.52 | 0.8320 |
| 1994-09 | 32.01 | 26.89 | 0.8401 |
| 1994-10 | 32.07 | 27.00 | 0.8419 |
| 1994-11 | 32.01 | 27.03 | 0.8445 |
| 1994-12 | 32.01 | 26.98 | 0.8427 |
| 1995-01 | 32.01 | 27.06 | 0.8454 |
| 1995-02 | 32.07 | 27.37 | 0.8533 |
| 1995-03 | 32.14 | 27.82 | 0.8657 |
| 1995-04 | 32.20 | 28.05 | 0.8710 |
| 1995-05 | 32.17 | 28.02 | 0.8710 |
| 1995-06 | 32.17 | 27.99 | 0.8701 |
| 1995-07 | 32.14 | 27.93 | 0.8692 |
| 1995-08 | 32.17 | 28.02 | 0.8710 |
| 1995-09 | 32.27 | 28.25 | 0.8754 |
| 1995-10 | 32.27 | 28.36 | 0.8789 |
| 1995-11 | 32.23 | 28.30 | 0.8780 |
| 1995-12 | 32.23 | 28.25 | 0.8763 |
| 1996-01 | 32.33 | 28.47 | 0.8806 |
| 1996-02 | 32.46 | 28.92 | 0.8911 |
| 1996-03 | 32.62 | 29.55 | 0.9057 |
| 1996-04 | 32.65 | 29.80 | 0.9126 |
| 1996-05 | 32.65 | 29.86 | 0.9143 |
| 1996-06 | 32.62 | 29.91 | 0.9169 |
| 1996-07 | 32.62 | 29.91 | 0.9169 |
| 1996-08 | 32.72 | 30.31 | 0.9263 |
| 1996-09 | 32.98 | 31.01 | 0.9405 |
| 1996-10 | 33.10 | 31.21 | 0.9428 |
| 1996-11 | 33.20 | 31.16 | 0.9383 |
| 1996-12 | 33.36 | 31.13 | 0.9330 |
| 1997-01 | 34.04 | 31.47 | 0.9244 |
| 1997-02 | 34.65 | 32.03 | 0.9244 |
| 1997-03 | 34.85 | 32.31 | 0.9273 |
| 1997-04 | 34.88 | 32.34 | 0.9273 |
| 1997-05 | 34.88 | 32.26 | 0.9249 |
| 1997-06 | 34.85 | 32.14 | 0.9225 |
| 1997-07 | 34.88 | 32.09 | 0.9200 |
| 1997-08 | 35.01 | 32.14 | 0.9182 |
| 1997-09 | 35.20 | 32.37 | 0.9196 |
| 1997-10 | 35.23 | 32.26 | 0.9155 |
| 1997-11 | 35.14 | 32.03 | 0.9116 |
| 1997-12 | 34.94 | 31.64 | 0.9054 |
| 1998-01 | 34.62 | 31.18 | 0.9007 |
| 1998-02 | 33.94 | 30.20 | 0.8896 |
| 1998-03 | 32.98 | 28.70 | 0.8703 |
| 1998-04 | 31.95 | 26.92 | 0.8426 |
| 1998-05 | 30.98 | 25.59 | 0.8261 |
| 1998-06 | 30.53 | 24.97 | 0.8180 |
| 1998-07 | 30.43 | 24.83 | 0.8159 |
| 1998-08 | 30.56 | 25.25 | 0.8263 |
| 1998-09 | 30.30 | 25.45 | 0.8399 |
| 1998-10 | 30.04 | 25.20 | 0.8386 |
| 1998-11 | 29.91 | 25.05 | 0.8375 |
| 1998-12 | 30.20 | 25.25 | 0.8360 |
| 1999-01 | 30.88 | 26.27 | 0.8507 |
| 1999-02 | 31.14 | 27.51 | 0.8835 |
| 1999-03 | 31.40 | 28.36 | 0.9032 |
| 1999-04 | 31.53 | 28.89 | 0.9165 |
| 1999-05 | 31.69 | 29.35 | 0.9262 |
| 1999-06 | 31.88 | 29.74 | 0.9330 |
| 1999-07 | 32.07 | 30.02 | 0.9361 |
| 1999-08 | 32.46 | 30.68 | 0.9450 |
| 1999-09 | 32.85 | 31.64 | 0.9631 |
| 1999-10 | 32.91 | 32.06 | 0.9741 |
| 1999-11 | 32.81 | 32.00 | 0.9753 |
| 1999-12 | 32.78 | 32.00 | 0.9762 |
| 2000-01 | 32.94 | 32.51 | 0.9869 |
| 2000-02 | 33.20 | 33.70 | 1.0149 |
| 2000-03 | 33.40 | 34.43 | 1.0311 |
| 2000-04 | 33.46 | 34.94 | 1.0442 |
| 2000-05 | 33.40 | 34.97 | 1.0471 |
| 2000-06 | 33.33 | 34.88 | 1.0466 |
| 2000-07 | 33.36 | 35.02 | 1.0498 |
| 2000-08 | 33.43 | 35.51 | 1.0622 |
| 2000-09 | 33.59 | 36.24 | 1.0789 |
| 2000-10 | 33.65 | 36.66 | 1.0894 |
| 2000-11 | 33.52 | 36.44 | 1.0869 |
| 2000-12 | 33.23 | 35.90 | 1.0802 |
| 2001-01 | 33.27 | 36.04 | 1.0834 |
| 2001-02 | 33.46 | 37.00 | 1.1059 |
| 2001-03 | 33.75 | 37.93 | 1.1240 |
| 2001-04 | 34.07 | 38.53 | 1.1308 |
| 2001-05 | 34.43 | 38.95 | 1.1314 |
| 2001-06 | 34.88 | 39.35 | 1.1281 |
| 2001-07 | 35.52 | 40.14 | 1.1299 |
| 2001-08 | 36.46 | 41.24 | 1.1311 |
| 2001-09 | 37.20 | 42.37 | 1.1390 |
| 2001-10 | 37.42 | 42.85 | 1.1449 |
| 2001-11 | 37.62 | 42.85 | 1.1391 |
| 2001-12 | 38.07 | 43.08 | 1.1315 |
| 2002-01 | 39.62 | 44.35 | 1.1194 |
| 2002-02 | 41.00 | 45.90 | 1.1194 |
| 2002-03 | 42.26 | 47.09 | 1.1142 |
| 2002-04 | 42.65 | 47.71 | 1.1186 |
| 2002-05 | 42.84 | 47.73 | 1.1143 |
| 2002-06 | 43.10 | 47.71 | 1.1069 |
| 2002-07 | 43.71 | 47.99 | 1.0979 |
| 2002-08 | 44.74 | 48.58 | 1.0858 |
| 2002-09 | 46.29 | 49.15 | 1.0618 |
| 2002-10 | 46.55 | 49.06 | 1.0541 |
| 2002-11 | 46.55 | 48.47 | 1.0413 |
| 2002-12 | 46.74 | 48.33 | 1.0340 |
| 2003-01 | 46.68 | 48.50 | 1.0390 |
| 2003-02 | 47.00 | 48.95 | 1.0415 |
| 2003-03 | 47.35 | 49.32 | 1.0415 |
| 2003-04 | 47.90 | 49.32 | 1.0296 |
| 2003-05 | 49.00 | 49.18 | 1.0037 |
| 2003-06 | 49.58 | 48.70 | 0.9822 |
| 2003-07 | 49.77 | 48.45 | 0.9736 |
| 2003-08 | 50.07 | 48.42 | 0.9670 |
| 2003-09 | 50.75 | 48.70 | 0.9595 |
| 2003-10 | 51.61 | 48.83 | 0.9461 |
| 2003-11 | 51.55 | 48.60 | 0.9428 |
| 2003-12 | 51.21 | 48.15 | 0.9403 |
| 2004-01 | 51.11 | 48.04 | 0.9399 |
| 2004-02 | 51.29 | 48.29 | 0.9416 |
| 2004-03 | 51.49 | 48.58 | 0.9435 |
| 2004-04 | 51.70 | 48.69 | 0.9419 |
| 2004-05 | 51.75 | 48.67 | 0.9404 |
| 2004-06 | 51.70 | 48.40 | 0.9362 |
| 2004-07 | 51.61 | 48.10 | 0.9320 |
| 2004-08 | 51.45 | 47.69 | 0.9269 |
| 2004-09 | 51.37 | 47.52 | 0.9251 |
| 2004-10 | 51.30 | 47.42 | 0.9242 |
| 2004-11 | 51.11 | 47.15 | 0.9225 |
| 2004-12 | 50.91 | 46.83 | 0.9198 |
| 2005-01 | 50.78 | 46.63 | 0.9183 |
| 2005-02 | 51.05 | 46.83 | 0.9173 |
| 2005-03 | 51.35 | 47.15 | 0.9182 |
| 2005-04 | 51.75 | 47.44 | 0.9167 |
| 2005-05 | 52.16 | 47.63 | 0.9131 |
| 2005-06 | 52.80 | 47.82 | 0.9057 |
| 2005-07 | 53.37 | 47.98 | 0.8989 |
| 2005-08 | 53.62 | 48.18 | 0.8986 |
| 2005-09 | 53.73 | 48.70 | 0.9064 |
| 2005-10 | 53.73 | 49.18 | 0.9153 |
| 2005-11 | 53.76 | 49.40 | 0.9189 |
| 2005-12 | 53.89 | 49.52 | 0.9189 |
| 2006-01 | 54.14 | 49.76 | 0.9191 |
| 2006-02 | 54.48 | 50.06 | 0.9188 |
| 2006-03 | 54.92 | 50.49 | 0.9194 |
| 2006-04 | 55.51 | 50.84 | 0.9160 |
| 2006-05 | 56.20 | 51.11 | 0.9095 |
| 2006-06 | 56.48 | 51.17 | 0.9059 |
| 2006-07 | 56.59 | 51.21 | 0.9049 |
| 2006-08 | 56.71 | 51.32 | 0.9050 |
| 2006-09 | 56.96 | 51.74 | 0.9085 |
| 2006-10 | 57.83 | 52.36 | 0.9054 |
| 2006-11 | 60.04 | 52.96 | 0.8821 |
| 2006-12 | 61.30 | 53.30 | 0.8694 |
| 2007-01 | 61.92 | 53.58 | 0.8653 |
| 2007-02 | 62.11 | 53.77 | 0.8657 |
| 2007-03 | 62.17 | 53.99 | 0.8685 |
| 2007-04 | 62.16 | 54.16 | 0.8712 |
| 2007-05 | 62.10 | 54.13 | 0.8717 |
| 2007-06 | 62.12 | 54.10 | 0.8709 |
| 2007-07 | 62.22 | 54.09 | 0.8694 |
| 2007-08 | 62.30 | 54.14 | 0.8689 |
| 2007-09 | 62.40 | 54.22 | 0.8690 |
| 2007-10 | 62.50 | 54.29 | 0.8686 |
| 2007-11 | 62.59 | 54.30 | 0.8674 |
| 2007-12 | 62.62 | 54.30 | 0.8672 |
| 2008-01 | 62.73 | 54.36 | 0.8666 |
| 2008-02 | 62.87 | 54.46 | 0.8663 |
| 2008-03 | 63.26 | 54.73 | 0.8652 |
| 2008-04 | 63.91 | 55.12 | 0.8625 |
| 2008-05 | 64.28 | 55.25 | 0.8595 |
| 2008-06 | 64.63 | 55.35 | 0.8565 |
| 2008-07 | 64.83 | 55.43 | 0.8550 |
| 2008-08 | 64.91 | 55.49 | 0.8549 |
| 2008-09 | 65.05 | 55.68 | 0.8560 |
| 2008-10 | 65.00 | 55.78 | 0.8581 |
| 2008-11 | 64.66 | 55.55 | 0.8592 |
| 2008-12 | 64.10 | 54.79 | 0.8548 |
| 2009-01 | 63.67 | 54.13 | 0.8502 |
| 2009-02 | 63.48 | 53.99 | 0.8506 |
| 2009-03 | 63.33 | 54.10 | 0.8543 |
| 2009-04 | 63.35 | 54.23 | 0.8560 |
| 2009-05 | 63.45 | 54.39 | 0.8573 |
| 2009-06 | 63.59 | 54.60 | 0.8587 |
| 2009-07 | 63.80 | 54.86 | 0.8599 |
| 2009-08 | 64.01 | 55.18 | 0.8620 |
| 2009-09 | 64.52 | 56.16 | 0.8704 |
| 2009-10 | 64.78 | 56.65 | 0.8744 |
| 2009-11 | 65.00 | 57.09 | 0.8783 |
| 2009-12 | 65.11 | 57.28 | 0.8797 |
| 2010-01 | 65.21 | 57.50 | 0.8818 |
| 2010-02 | 65.46 | 58.00 | 0.8860 |
| 2010-03 | 65.65 | 58.47 | 0.8905 |
| 2010-04 | 65.79 | 58.88 | 0.8949 |
| 2010-05 | 65.83 | 59.16 | 0.8987 |
| 2010-06 | 65.80 | 59.41 | 0.9029 |
| 2010-07 | 65.73 | 59.62 | 0.9070 |
| 2010-08 | 65.71 | 59.88 | 0.9112 |
| 2010-09 | 65.81 | 60.30 | 0.9163 |
| 2010-10 | 66.00 | 60.89 | 0.9226 |
| 2010-11 | 66.36 | 61.74 | 0.9304 |
| 2010-12 | 66.76 | 62.35 | 0.9340 |
| 2011-01 | 67.19 | 63.02 | 0.9379 |
| 2011-02 | 67.92 | 64.30 | 0.9467 |
| 2011-03 | 68.81 | 65.78 | 0.9560 |
| 2011-04 | 69.64 | 66.87 | 0.9602 |
| 2011-05 | 70.36 | 67.61 | 0.9609 |
| 2011-06 | 70.83 | 68.17 | 0.9624 |
| 2011-07 | 71.22 | 68.85 | 0.9667 |
| 2011-08 | 71.73 | 69.87 | 0.9741 |
| 2011-09 | 72.22 | 71.09 | 0.9843 |
| 2011-10 | 72.60 | 71.88 | 0.9901 |
| 2011-11 | 73.01 | 72.39 | 0.9916 |
| 2011-12 | 73.17 | 72.45 | 0.9903 |
| 2012-01 | 73.31 | 72.64 | 0.9909 |
| 2012-02 | 73.45 | 72.96 | 0.9934 |
| 2012-03 | 73.59 | 73.36 | 0.9970 |
| 2012-04 | 73.69 | 73.75 | 1.0009 |
| 2012-05 | 73.71 | 73.92 | 1.0028 |
| 2012-06 | 73.67 | 74.01 | 1.0046 |
| 2012-07 | 73.56 | 74.12 | 1.0077 |
| 2012-08 | 73.45 | 74.20 | 1.0103 |
| 2012-09 | 73.29 | 74.50 | 1.0165 |
| 2012-10 | 73.16 | 74.97 | 1.0247 |
| 2012-11 | 73.09 | 75.36 | 1.0310 |
| 2012-12 | 73.03 | 75.57 | 1.0347 |
| 2013-01 | 72.97 | 75.78 | 1.0385 |
| 2013-02 | 72.91 | 76.05 | 1.0431 |
| 2013-03 | 72.87 | 76.46 | 1.0493 |
| 2013-04 | 72.86 | 76.81 | 1.0542 |
| 2013-05 | 72.84 | 77.00 | 1.0570 |
| 2013-06 | 72.80 | 77.22 | 1.0606 |
| 2013-07 | 72.78 | 77.54 | 1.0653 |
| 2013-08 | 72.73 | 78.03 | 1.0729 |
| 2013-09 | 72.76 | 78.82 | 1.0833 |
| 2013-10 | 72.93 | 79.69 | 1.0926 |
| 2013-11 | 73.10 | 80.35 | 1.0991 |
| 2013-12 | 73.28 | 80.97 | 1.1050 |
| 2014-01 | 73.37 | 81.37 | 1.1090 |
| 2014-02 | 73.50 | 81.85 | 1.1135 |
| 2014-03 | 73.76 | 82.39 | 1.1169 |
| 2014-04 | 73.95 | 82.74 | 1.1188 |
| 2014-05 | 74.00 | 82.84 | 1.1194 |
| 2014-06 | 74.04 | 82.99 | 1.1209 |
| 2014-07 | 74.11 | 83.13 | 1.1218 |
| 2014-08 | 74.21 | 83.31 | 1.1226 |
| 2014-09 | 74.45 | 83.62 | 1.1231 |
| 2014-10 | 74.72 | 83.92 | 1.1233 |
| 2014-11 | 74.89 | 84.19 | 1.1242 |
| 2014-12 | 75.06 | 84.50 | 1.1258 |
| 2015-01 | 75.17 | 84.73 | 1.1271 |
| 2015-02 | 75.37 | 85.05 | 1.1284 |
| 2015-03 | 75.72 | 85.58 | 1.1303 |
| 2015-04 | 76.14 | 86.16 | 1.1316 |
| 2015-05 | 76.49 | 86.56 | 1.1317 |
| 2015-06 | 76.88 | 87.09 | 1.1328 |
| 2015-07 | 77.23 | 87.54 | 1.1336 |
| 2015-08 | 77.58 | 87.95 | 1.1337 |
| 2015-09 | 78.03 | 88.52 | 1.1344 |
| 2015-10 | 78.31 | 88.87 | 1.1349 |
| 2015-11 | 78.70 | 89.39 | 1.1359 |
| 2015-12 | 78.85 | 89.67 | 1.1371 |
| 2016-01 | 78.92 | 89.86 | 1.1386 |
| 2016-02 | 78.98 | 90.04 | 1.1400 |
| 2016-03 | 78.99 | 90.19 | 1.1418 |
| 2016-04 | 79.02 | 90.31 | 1.1429 |
| 2016-05 | 79.07 | 90.43 | 1.1436 |
| 2016-06 | 79.14 | 90.52 | 1.1437 |
| 2016-07 | 79.25 | 90.61 | 1.1433 |
| 2016-08 | 79.37 | 90.69 | 1.1427 |
| 2016-09 | 79.49 | 90.78 | 1.1420 |
| 2016-10 | 79.72 | 90.96 | 1.1410 |
| 2016-11 | 79.97 | 91.18 | 1.1402 |
| 2016-12 | 80.03 | 91.25 | 1.1402 |
| 2017-01 | 80.05 | 91.28 | 1.1403 |
| 2017-02 | 80.05 | 91.31 | 1.1406 |
| 2017-03 | 80.07 | 91.32 | 1.1405 |
| 2017-04 | 80.10 | 91.33 | 1.1403 |
| 2017-05 | 80.14 | 91.35 | 1.1400 |
| 2017-06 | 80.31 | 91.41 | 1.1382 |
| 2017-07 | 80.52 | 91.47 | 1.1359 |
| 2017-08 | 80.75 | 91.52 | 1.1333 |
| 2017-09 | 80.80 | 91.52 | 1.1328 |
| 2017-10 | 80.88 | 91.55 | 1.1319 |
| 2017-11 | 80.98 | 91.53 | 1.1303 |
| 2017-12 | 81.08 | 91.51 | 1.1286 |
| 2018-01 | 81.25 | 91.49 | 1.1260 |
| 2018-02 | 81.42 | 91.47 | 1.1235 |
| 2018-03 | 81.64 | 91.43 | 1.1199 |
| 2018-04 | 81.75 | 91.36 | 1.1175 |
| 2018-05 | 81.79 | 91.25 | 1.1157 |
| 2018-06 | 81.84 | 91.16 | 1.1139 |
| 2018-07 | 81.86 | 91.03 | 1.1121 |
| 2018-08 | 82.04 | 90.99 | 1.1090 |
| 2018-09 | 82.94 | 91.05 | 1.0979 |
| 2018-10 | 83.44 | 91.11 | 1.0918 |
| 2018-11 | 83.53 | 91.09 | 1.0905 |
| 2018-12 | 83.53 | 91.00 | 1.0894 |
| 2019-01 | 83.46 | 90.81 | 1.0881 |
| 2019-02 | 83.36 | 90.59 | 1.0867 |
| 2019-03 | 83.20 | 90.36 | 1.0861 |
| 2019-04 | 83.00 | 90.14 | 1.0861 |
| 2019-05 | 82.89 | 90.01 | 1.0860 |
| 2019-06 | 82.72 | 89.88 | 1.0865 |
| 2019-07 | 82.65 | 89.77 | 1.0862 |
| 2019-08 | 82.63 | 89.75 | 1.0861 |
| 2019-09 | 82.66 | 89.75 | 1.0858 |
| 2019-10 | 82.75 | 89.81 | 1.0853 |
| 2019-11 | 82.87 | 89.89 | 1.0847 |
| 2019-12 | 83.23 | 90.04 | 1.0818 |
| 2020-01 | 83.54 | 90.22 | 1.0799 |
| 2020-02 | 83.92 | 90.42 | 1.0775 |
| 2020-03 | 84.54 | 90.64 | 1.0721 |
| 2020-04 | 84.75 | 90.73 | 1.0706 |
| 2020-05 | 84.84 | 90.80 | 1.0702 |
| 2020-06 | 85.25 | 91.04 | 1.0679 |
| 2020-07 | 86.20 | 91.55 | 1.0621 |
| 2020-08 | 87.00 | 92.08 | 1.0584 |
| 2020-09 | 87.88 | 93.07 | 1.0590 |
| 2020-10 | 88.39 | 93.77 | 1.0609 |
| 2020-11 | 89.72 | 95.48 | 1.0642 |
| 2020-12 | 91.26 | 96.81 | 1.0609 |
| 2021-01 | 92.64 | 97.79 | 1.0556 |
| 2021-02 | 94.27 | 98.67 | 1.0466 |
| 2021-03 | 95.90 | 99.47 | 1.0373 |
| 2021-04 | 97.27 | 100.22 | 1.0303 |
| 2021-05 | 98.49 | 100.92 | 1.0247 |
| 2021-06 | 100.35 | 102.17 | 1.0181 |
| 2021-07 | 101.88 | 103.31 | 1.0140 |
| 2021-08 | 103.90 | 104.68 | 1.0075 |
| 2021-09 | 105.94 | 105.96 | 1.0002 |
| 2021-10 | 107.33 | 106.75 | 0.9945 |
| 2021-11 | 108.99 | 107.85 | 0.9896 |
| 2021-12 | 109.67 | 108.44 | 0.9888 |
| 2022-01 | 110.02 | 108.79 | 0.9889 |
| 2022-02 | 110.19 | 109.00 | 0.9892 |
| 2022-03 | 110.31 | 109.16 | 0.9896 |
| 2022-04 | 110.52 | 109.38 | 0.9897 |
| 2022-05 | 110.80 | 109.67 | 0.9899 |
| 2022-06 | 110.84 | 109.78 | 0.9904 |
| 2022-07 | 110.76 | 109.80 | 0.9913 |
| 2022-08 | 110.51 | 109.61 | 0.9919 |
| 2022-09 | 110.25 | 109.40 | 0.9924 |
| 2022-10 | 109.43 | 108.63 | 0.9927 |
| 2022-11 | 107.88 | 106.73 | 0.9894 |
| 2022-12 | 106.24 | 104.27 | 0.9815 |
| 2023-01 | 104.21 | 101.25 | 0.9716 |
| 2023-02 | 103.00 | 99.09 | 0.9620 |
| 2023-03 | 101.74 | 97.75 | 0.9607 |
| 2023-04 | 100.58 | 96.73 | 0.9617 |
| 2023-05 | 99.73 | 95.99 | 0.9625 |
| 2023-06 | 99.38 | 95.69 | 0.9629 |
| 2023-07 | 99.11 | 95.40 | 0.9625 |
| 2023-08 | 99.03 | 95.31 | 0.9624 |
| 2023-09 | 99.11 | 95.49 | 0.9635 |
| 2023-10 | 99.20 | 95.77 | 0.9654 |
| 2023-11 | 99.21 | 96.03 | 0.9680 |
| 2023-12 | 99.10 | 96.18 | 0.9705 |
| 2024-01 | 98.95 | 96.32 | 0.9734 |
| 2024-02 | 98.84 | 96.43 | 0.9756 |
| 2024-03 | 98.68 | 96.61 | 0.9790 |
| 2024-04 | 98.47 | 96.76 | 0.9827 |
| 2024-05 | 98.34 | 96.87 | 0.9851 |
