개미가 데이터를 나르는 중입니다…
건설·부동산 산업의 가치 사슬을 7개 단계로 분해합니다.
| 기업 | 밸류체인 단계 | 주력 | 해외/신수요 | 시장 지위 |
|---|---|---|---|---|
| 현대건설 | 시공(원전·플랜트·주택) | 체코 원전·데이터센터 | 매우 강함 | 시평 1위 |
| 삼성물산 | 시공(플랜트·초고층) | 반도체·데이터센터 | 강함 | 재무 안정 최상위 |
| GS건설 | 시공+모듈러 | 자이가이스트 OSC | 보통 | 주택 브랜드 상위 |
| 삼성E&A | 플랜트 엔지니어링 | LNG·미국 인프라 | 매우 강함 | 화공 EPC 1위 |
| 쌍용C&E | 건설자재(시멘트) | 저탄소·순환자원 | - | 시멘트 상위 |
| 직방 | 프롭테크 | 중개·데이터 플랫폼 | - | 프롭테크 선두 |
여기서부터는 근거의 영역입니다
판정은 누구나 볼 수 있습니다. 그 판정의 근거 — 수치·차트·비교 — 는 이메일 하나로 가입한 회원에게 열립니다. 30초면 됩니다.