개미가 데이터를 나르는 중입니다…
건설·부동산 산업의 가치 사슬을 7개 단계로 분해합니다.
| 구분 | 내용 | 시점 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 리츠 AUM | 국내 운용 리츠 469개·총자산 약 127.5조원 | 2026.06 | 10년 만 민간 중심 재편 |
| 상장리츠 | 상장 23개·시가총액 약 8.3조원 | 2025 | 개인 부동산 간접투자 확대 |
| 리츠 섹터 구성 | 주택 44.4%·오피스 34.5%·물류 6.5%·리테일 6.4% | 2026 | 물류·데이터센터 편입 증가 |
| PF 정상화 | 사업성 평가·재구조화·정상화 펀드 | 2024~ | 부실 옥석 가리기 |
| 리츠 활성화 방안 | 투자 대상 확대·세제 지원 논의 | 2025~ | 민간 자금 유입 촉진 |
여기서부터는 근거의 영역입니다
판정은 누구나 볼 수 있습니다. 그 판정의 근거 — 수치·차트·비교 — 는 이메일 하나로 가입한 회원에게 열립니다. 30초면 됩니다.