개미가 데이터를 나르는 중입니다…
건설·부동산 산업의 가치 사슬을 7개 단계로 분해합니다.
| 기업 | 주력 분야 | 2025년 특징 | 2026년 전략 | 시평/위치 |
|---|---|---|---|---|
| 현대건설 | 원전·플랜트·주택·데이터센터 | 해외 원전 수주 견인 | 수주목표 유지·원전 확대 | 시평 1위(아파트·토건·건축) |
| 삼성물산 건설부문 | 반도체 플랜트·초고층·데이터센터 | 재무 안정·선별 수주 | 수주목표 상향 | 그룹 캡티브+대외 확대 |
| GS건설 | 주택(자이)·모듈러 | 원가 반영 후 정상화 | 보수적 계획 | 모듈러(자이가이스트) 선도 |
| DL이앤씨 | 주택·플랜트·탄소포집 | 영업이익 약 3,870억원(개선) | 선별 외형 확대 | 원가율 방어 성공 |
| 대우건설 | 해외 플랜트·주택 | 매출 감소 | 수주목표 상향 | 중동·아프리카 강점 |
| 포스코이앤씨 | 주택(더샵)·친환경·모듈러 | 그룹 소재 연계 | 친환경 특화 | 포스코A&C 모듈러 |
2025년 연간 실적: 빅5 매출 동반 감소, 원가율 관리·비용 반영 여부에 따라 영업이익 양극화 (이코노미스트, 2026.02). 세부 수치 일부는 추정.
| 기업/구분 | 분야 | 역할 | 2026년 이슈 |
|---|---|---|---|
| 삼성E&A | 플랜트 엔지니어링 | LNG·석유화학 EPC | 미국 인프라·중동 재건 수혜 핵심 |
| 쌍용C&E·한일시멘트·삼표 | 시멘트·레미콘 | 건설 기초 소재 | 출하 34년 만 최저, 저탄소 전환 압박 |
| 한미글로벌 | CM·감리 | 건설사업관리 | 해외·복합개발 PM 수요 |
| 리츠 AMC·부동산신탁사 | 부동산금융 | 간접투자·사업 대리 | 리츠 AUM 127.5조원, 민간 중심 재편 |
| 직방·알스퀘어 | 프롭테크 | 중개·상업용 데이터 | 중개 수익모델 → 데이터·SaaS 전환 |
리츠 AUM: 국내 운용 리츠 469개·총자산 약 127.5조원(2026.06 말, 한국리츠협회 2026.08). 주택 44.4%·오피스 34.5%·물류 6.5%.
여기서부터는 근거의 영역입니다
판정은 누구나 볼 수 있습니다. 그 판정의 근거 — 수치·차트·비교 — 는 이메일 하나로 가입한 회원에게 열립니다. 30초면 됩니다.