개미가 데이터를 나르는 중입니다…
건설·부동산 산업의 가치 사슬을 7개 단계로 분해합니다.
격차가 음수면 국내가 앞서 있다는 뜻입니다. TRL(기술성숙도)은 1~9 척도이며, 목표연도는 국내 기술의 상용화 목표 시점입니다.
| 기술 | 국내 TRL | 글로벌 TRL | 격차 | 목표연도 | 주요 기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIM·디지털트윈 | 6 | 8 | -2 | 2027 | 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨, 한미글로벌 |
| AI 설계·인허가 자동화 | 4 | 5 | -1 | 2029 | 스페이스워크, 텐일레븐, 국토교통부(건축행정) |
| 기술 | 국내 TRL | 글로벌 TRL | 격차 | 목표연도 | 주요 기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈러·OSC(탈현장 건설) | 5 | 7 | -2 | 2028 | GS건설(자이가이스트), 삼성물산, 포스코이앤씨 |
| 건설로봇·자동화장비 | 5 | 6 | -1 | 2028 | 현대건설, 삼성물산, 보스턴다이내믹스(현대차그룹) |
| 3D 프린팅 건설 | 3 | 5 | -2 | 2031 | 현대건설, 삼성물산(연구), 국내 대학·스타트업 |
| 기술 | 국내 TRL | 글로벌 TRL | 격차 | 목표연도 | 주요 기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제로에너지빌딩(ZEB) | 7 | 8 | -1 | 2027 | 삼성물산, 현대건설, LX하우시스, KCC |
| 저탄소 콘크리트·시멘트 | 5 | 6 | -1 | 2030 | 쌍용C&E, 한일시멘트, 삼표시멘트, 아세아시멘트 |
| 기술 | 국내 TRL | 글로벌 TRL | 격차 | 목표연도 | 주요 기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산 플랫폼 | 7 | 8 | -1 | 2027 | 직방, 알스퀘어, 야놀자클라우드 |
| AI 감정평가·부동산 빅데이터 | 5 | 6 | -1 | 2029 | 직방, 빅밸류, 감정평가법인·금융권 |
| 스마트홈·홈IoT | 7 | 7 | 0 | 2027 | 삼성전자, LG전자, 코맥스, 현대통신 |
| 기술 | 국내 TRL | 글로벌 TRL | 격차 | 목표연도 | 주요 기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터센터·물류센터 특화 시공 | 6 | 8 | -2 | 2027 | 삼성물산, 현대건설, GS건설, DL이앤씨 |
| 스마트시티·인프라 디지털화 | 6 | 7 | -1 | 2029 | 현대건설, 삼성물산, LG CNS, 국토교통부 |
여기서부터는 근거의 영역입니다
판정은 누구나 볼 수 있습니다. 그 판정의 근거 — 수치·차트·비교 — 는 이메일 하나로 가입한 회원에게 열립니다. 30초면 됩니다.
건설·부동산 기술 성숙도 (TRL)
건설·부동산 기술 상세
건설·부동산 기술 요약 테이블